商场商品
“京东新城”网站自7月1日开通以来,受到了全县各级各部门和广大朋友的热烈欢迎和大力支持,特别是“商场商品”专栏备受广大朋友的关注。为进一步做好“商场商品”栏目,我们热烈欢迎广大朋友对该栏目的内容、所反映的商场行情,以及您期待该版块建立哪些内容,提出具体的意见和建议!我们将认真采纳您的建议,丰富栏目内容,完善版块建设,让更多的人了解目前商品行情,让广大朋友购买到优质、称心的商品,让“京东新城”网站成为您生活的好帮手!
意见、建议请直接发送到dcjdxc@163.com,感谢您的支持!
品 名 | 单 位 | 规格 等级 | 本期价格 | 上期价格 | |
1.面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.50 | 1.50 | |
2.粳米 | 元/500克 | 标一 | 2.14 | 2.14 | |
3.精制玉米面 | 元/500克 | 一等 | 1.50 | 1.50 | |
4.花生油 | 元/桶 | 一级 鲁花牌 5升桶装 | 108 | 108 | |
5.大豆调和油 | 元/桶 | 一级 金龙鱼 5升桶装 | |||
6、大豆油 | 元/桶 | 当地主销 5升桶装 | 51.5 | 51.5 | |
7.猪肉后座 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 16.00 | 16.00 | |
8.牛肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 17 | 17 | |
9.羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 22 | 22 | |
10.带鱼 | 元/500克 | 冻国产中等250克一条 | 13.80 | 13.80 | |
11.鲤鱼 | 元/500克 | 鲜活中等500克以上一条 | 8.50 | 8.50 | |
12.白条鸡 | 元/500克 | 新鲜上等开膛 | 10 | 10 | |
13.鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 | 4.70 | 4.70 | |
14.鲜牛奶 | 元/500克 | 蒙牛牌 袋装 | 3.50 | 3.50 | |
15.大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.80 | |
16.洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.80 | |
17.韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | |
18.青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.80 | |
19.黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | |
20.西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | |
21.茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | |
22.芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | |
23.菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | |
24.土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | |
25.豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | |
26.蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | |
27.菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.80 | |
28.西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | |
29.白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.80 | |
30.冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.80 |
为人民服务